Artsteckbrief

Vicugna vicugna (MOLINA, 1782)
Lama
vicugna
Säugetiere
Rechtlicher Status
Regelwerk | Fußnoten | Name im Regelwerk |
---|---|---|
WA Washingtoner Artenschutzübereinkommen I | [04] [Expect the populations of: Argentina [the populations of the Provinces of Jujuy and Catamarca and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Chile [population of the Primera Región]; Ecuador [the whole population]; Peru [the whole population) and the Plurinational State of Bolivia (the whole population) which are included in Appendix II] | Vicugna vicugna |
WA Washingtoner Artenschutzübereinkommen II | [40] Only the populations of Argentina1 [the populations of the Provinces of Jujuy and Catamarca and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Chile2 [population of the Primera Región], Ecuador3 [the whole population]; Peru4 [the whole population] and the Plurinational State of Bolivia5 (the whole population) ; all other populations are included in Appendix I | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 A | [18] Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [Population der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan]; Bolivien [die gesamte Population]; Chile [Population der Primera-Región]; Ecuador [die gesamte Population] und Peru: [die gesamte Population] die in Anhang B aufgeführt sind. | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 B | (5) Population Perus (in Anhang B): Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und aus Wollelagerbeständen zum Zeitpunkt der neunten Tagung der Konferenz der Parteien vom November 1994 (3249 kg) sowie mit Stoffen und Artikeln aus solchen, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffes müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte "VICUÑA - PERU" angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA" zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln. | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 B | (1) Population Argentiniens (in Anhang B): Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vicunjas der Populationen in Anhang B, und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten sowie mit anderen handgefertigten Waren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vicuñas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte 'VICUNJA - ARGENTINA' angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut 'VICUNJA - ARGENTINA - ARTESANÍA' zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln. | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 B | (3) Population Chiles (in Anhang B): Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Population in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffes müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Ü-bereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte " VICUÑA - Chile" angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut "VICUÑA - Chile - ARTESANÍA" zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten im Anhang A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln. | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 B | (2) Population Boliviens (in Anhang B): Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffes müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte "VICUÑA - BOLIVIA" angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut "VICUÑA - BOLIVIA' - ARTESANÍA" zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln. | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 B | [42] Nur die Populationen von: Argentinien (1) (Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan); Bolivien (2) (die gesamte Population); Chile (3) (Population der Primera-Región), Ecuador (4) [die gesamte Popuilation) und Peru (5) [die gesamte Population); alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. | Vicugna vicugna |
EG EG-Verordnung 750/2013 B | (4) Population Ecuadors (in Anhang B): Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten , einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffes müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte "VICUÑA - ECUADOR" angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut "VICUÑA - ECUADOR - ARTESANÍA" zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln. | Vicugna vicugna |
BG streng bzw. besonders geschützt nach BNatSchG s | Vicugna vicugna |
Historie:
Unterschutzstellung | Datum | Bemerkung |
---|---|---|
Höchstschutz seit | 20.06.76 | |
Besonders geschützt nach BNatSchG seit | 31.08.80 | |
Erstlistung seit | 22.10.87 | |
Weitere Informationen zur Entwicklung der Historie der Regelwerke erhalten Sie hier |
Erläuterung zur Schutzhistorie:
Die Populationen von Argentinien (Population der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan) Bolivien (ganze Population) Chile (Population der Region Primera) jeweils unter bestimmten Bedingungen sowie die Population von Peru: (ganze Population) werden nach Anhang B EG geschützt. Diese Ausnahmen galten mit unterschiedlichen Bedingungen für die Populationen von Chile und Peru seit dem 22.10.1987 bzw. für die Populationen von Argentinien und Bolivien seit dem 27.11.1997.
Erläuterung zur Schutzhistorie:
"Erstlistung" bedeutet erstmaliger Schutz nach einem rechtlich bindenden Regelwerk (WA, EG-VO, BArtSchV, BNatSchG mit Verweis auf Anhang IV FFH, VSR).
"Höchstschutz" bedeutet frühester Zeitpunkt des Schutzes nach einem der drei Regelwerke (Anhang I WA, C Teil 1 der VO (EWG) Nr. 3626/82 bzw. nach Anhang A der VO (EG) Nr. 338/97) und dient zur Anwendung des Art. 8 Abs. 3 Buchstabe a) VO (EG) Nr. 338/97.
"Besonders geschützt nach BNatSchG" bedeutet seit wann eine Art nach nationalem Recht als "besonders geschützt" gilt.
"Erstlistung" bedeutet erstmaliger Schutz nach einem rechtlich bindenden Regelwerk (WA, EG-VO, BArtSchV, BNatSchG mit Verweis auf Anhang IV FFH, VSR).
"Höchstschutz" bedeutet frühester Zeitpunkt des Schutzes nach einem der drei Regelwerke (Anhang I WA, C Teil 1 der VO (EWG) Nr. 3626/82 bzw. nach Anhang A der VO (EG) Nr. 338/97) und dient zur Anwendung des Art. 8 Abs. 3 Buchstabe a) VO (EG) Nr. 338/97.
"Besonders geschützt nach BNatSchG" bedeutet seit wann eine Art nach nationalem Recht als "besonders geschützt" gilt.
Das Internetangebot WISIA-Online dient als Hilfsmittel zur Ermittlung des vom Gesetzgeber festgelegten Schutzumfangs; verbindlich sind im Zweifelsfall die betreffenden Gesetzestexte und ihre Anhänge!