gefundener Name | gültiger Name | landessprachliche Namen | Bilder | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Sphyrarhynchus alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Sphyrastylis alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Sphyrastylis ecuadoriensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Sphyrastylis escobariana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Sphyrastylis urceilabris | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Spiculaea alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Spiranthes alle Arten anzeigen |
Drehwurze |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | |||||
-- |
Spiranthes aestivalis |
Sommer-Drehwurz |
A
[62]
|
IV
|
s
|
Höhere Pflanzen | |||||
-- |
Spiranthes romanzoffiana |
Irische Drehwurz |
Höhere Pflanzen | ||||||||
-- |
Spiranthes sinensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Spiranthes spiralis |
Herbst-Drehwurz |
Höhere Pflanzen | ||||||||
-- |
Spongiola alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Stalkya alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Stanhopea alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Stanhopea alle Arten anzeigen |
Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea annulata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea avicula | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea candida | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea connata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea dodsoniana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea florida | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea gibbosa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea graveolens | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea haseloffiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea hasselowiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea hernandezii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea impressa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea insignis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea intermedia | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea jenischiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea jenishiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea lietzei | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea martiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea nigripes | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea oculata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea panamensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea platyceras | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea posadae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea posadarum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea radiosa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea randii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea reichenbachiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea sanguina | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea shuttleworthii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea stevensonii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea tigrina | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea wardii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea xytriophora | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Stanhopea × herrenhusana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Staurochilus alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Staurochilus fasciatus | Höhere Pflanzen |