gefundener Name | gültiger Name | landessprachliche Namen | Bilder | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Rana angolensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana anlungensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana annandalii | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana arathooni | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana areolata |
Krebsfrosch |
Amphibien | ||||||||
-- |
Rana arfaki | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana arnoldi | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana arvalis |
Moorfrosch |
IV
|
s
|
Amphibien | ||||||
-- |
Rana asiatica | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana asperrima | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana aurantiaca | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana aurora |
Rotschenkelfrosch |
Amphibien | ||||||||
-- |
Rana balcanica | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana baramica | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana beddomii | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana bergeri |
1
|
b
|
Amphibien | |||||||
-- |
Rana berlandieri | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana bhagmandlensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana bilineata | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana blairi | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana blanfordii | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana blythii |
Blyth-Frosch |
Amphibien | ||||||||
-- |
Rana boulengeri | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana boylii | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana brachytarsus | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana brevipalmata | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana brevipoda | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana brownorum | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana camerani |
Ochsenfrosch |
Amphibien | ||||||||
-- |
Rana cancrivora | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana cascadae | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana catesbeiana |
Nordamerikanischer Ochsenfrosch |
Amphibien | ||||||||
-- |
Rana celebensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana cerigensis |
1
|
b
|
Amphibien | |||||||
-- |
Rana chalconata | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana chapaensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana chensinensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana chevronta | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana chiricahuensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana clamitans |
Schreifrosch |
Amphibien | ||||||||
-- |
Rana conaensis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana cordofana | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana cornii | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana corrugata | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana crassa | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana crassiovis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana cretensis |
1
|
b
|
Amphibien | |||||||
-- |
Rana cubitalis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana curtipes | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana cyanophlyctis | Amphibien | |||||||||
-- |
Rana daemeli | Amphibien |