gefundener Name | gültiger Name | landessprachliche Namen | Bilder | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Cirrhophyllum alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cischweinfia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cischweinfia chasmatochila | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cischweinfia dasyandra | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cischweinfia platychila | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cischweinfia rostrata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Claderia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cleisocentron alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cleisomeria alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cleisomeria lanata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cleisostoma arietinum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma capricorne | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma chantaburiense | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma crassifolium | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma crochetii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma discolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma duplicilobum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma filiformis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma fuerstenbergianum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma racemiferum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma rolfeanum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma rostratum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma sagittiforme | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma simondii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleisostoma subulatum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cleistes alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Clematepistephium alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cloraea alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Clowesia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Clowesia dodsoniana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Clowesia rosea | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Clowesia rossi | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Clowesia russelliana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Clowesia thylaciochila | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Clowesia warscewiczii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cochleanthes amazonica | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes candida | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes discolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes flabelliformis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes ionoleuca | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes marginata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes purpurea | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochleanthes walesiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochlioda alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Cochlioda coccinea | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochlioda noezliana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochlioda rosea | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochlioda vulcanica | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Cochlioda weberbaueri | Höhere Pflanzen |