gefundener Name | gültiger Name | landessprachliche Namen | Bilder | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Trichoglottis cirrhifera | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis davisii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis fasciata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis hybrid | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis luzonensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis misera | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis perezii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis retusa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis sagarikii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis sakdisrii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis tamesisii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis tricolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis triflora | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichopilia fragrans | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia hennisiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia juninensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia laxa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia marginata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia nobilis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia oicophylax | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia suavis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia tortilis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichosalpinx alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichotosia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichovanda alle Arten anzeigen |
Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Tridactyle alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trigonidium alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trigonidium hybrid | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trigonidium latifolium | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trigonidium obtusum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium alle Arten anzeigen |
Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium catesbaei | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium cernuum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium flexipes | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium grandiflorum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium luteum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium pusillum |
D
|
Höhere Pflanzen | ||||||||
-- |
Trillium recurvatum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trillium rugelii |
D
|
Höhere Pflanzen | ||||||||
-- |
Trillium sessile |
Dreiblatt Waldlilie |
D
|
Höhere Pflanzen | |||||||
-- |
Trillium undulatum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Triphora alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trisetella alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trisetella andreettae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trisetella cordeliae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trisetella escobarii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trisetella hirtzii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trisetella hoeijeri | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trisetella huebneri | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trisetella regia | Höhere Pflanzen |