Name found | Accepted name | Trivial names | Image | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Monosepalum show all species |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Mormodes show all species |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Mormodes andreettae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes aromatica | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes badia | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes concolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes horichiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes maculatum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes revelutum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes rolfeanum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes rosea | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes sinuata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes speciosa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes tuxlensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes unicolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes variabilis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormodes vinacea | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormolyca show all species |
Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormolyca show all species |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Mormolyca gracilipes | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Mormolyca ringens | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari show all species |
Traubenhyazinthen |
1
3)
1
8)
1
[23]
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari albiflorum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari apertum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari armeniacum |
Armenische Traubenhyazinthe |
1
8)
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari aucheri | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari azureum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari bicolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari botryoides |
Kleine Traubenhyazinthe Kleine Träubelhyazinthe |
1
8)
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari bourgaei | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari caucasicum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari chalusicum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari commutatum |
Verwechselte Traubenhyazinthe |
1
8)
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari comosum |
Schopfige Träubelhyazinthe Schopfige Traubenhyazinthe |
1
8)
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari cycladium |
Kykladen-Traubenhyazinthe |
1
8)
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari deserticola | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari dionysicum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari discolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari dolioliforme | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari dolychanthum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari eburneum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari elegantulum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari fuliginoseum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari grossheimii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari gussonei |
Gussones Traubenhyazinthe |
II
[33]
IV
[33]
|
s
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Muscari haradjianii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari inconstrictum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari latifolium | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari laxum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari lelievrii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Muscari longifolius | Höhere Pflanzen |