gefundener Name | gültiger Name | landessprachliche Namen | Bilder | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Zygopetalum crinitum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygopetalum hybride | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygopetalum intermedium | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygopetalum juninense | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygopetalum maxillare | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygopetalum triste | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygosepalum alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Zygosepalum lindeniae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygostates alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Zygostates bicornuta | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygostates kuhlmanii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygostates lunata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygostates multiflor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Zygostates pustulata | Höhere Pflanzen |