gefundener Name | gültiger Name | landessprachliche Namen | Bilder | WA | EG | FFH | VSR | BV | BG | IAS | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- |
Trias intermedia | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trias nasuta | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trias oblonga | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trias picta | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Triceratorhynchus alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichocentrum alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichocentrum brandtiae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum cornucopiae | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum fuscum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum luteoalba | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum pulchrum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum stacyi | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum tenuiflorum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichocentrum tigrinum | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoceros alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichoceros antennifer | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoceros bennetti | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoceros muralis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichoglottis bipunctata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis brachiata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis cirrhifera | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis davisii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis fasciata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis hybrid | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis luzonensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis misera | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis perezii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis retusa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis sagarikii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis sakdisrii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis tamesisii | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis tricolor | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichoglottis triflora | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichopilia fragrans | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia hennisiana | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia juninensis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia laxa | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia marginata | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia nobilis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia oicophylax | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia suavis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichopilia tortilis | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trichosalpinx alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichotosia alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trichovanda alle Arten anzeigen |
Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Tridactyle alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trigonidium alle Arten anzeigen |
II
#4
II
7+
|
B
(13)
B
#4
|
b
|
Höhere Pflanzen | ||||||
-- |
Trigonidium hybrid | Höhere Pflanzen | |||||||||
-- |
Trigonidium latifolium | Höhere Pflanzen |